Soldats français prisonniers

PÉRIODE DE RECHERCHE

1939›1945

Base de données des soldats français prisonniers



Liste des régiments

21639 d'individus référencés.

Classement des communes

Rang Régiment Nombre
1 3° Z. 284
2 11° R. T. A248
3 219° R. I. 182
4 3' Z. 154
5 4° Z. 147
6 19° R. T. A123
7 19' R. T. A.115
8 64' R. I. 110
9 4° R. T. T. 108
10 4o4° R. P. 98
11 56° R. I. 91
12 D. 111. 89
13 64° R. I. 81
14 D. I. 111. 77
15 22° R. R. 74
16 4' Z. 73
17 29° R. I. 72
18 89° R. I. 70
19 Dép. 111. 68
20 3" Z. 66
21 5° G. 66
22 4e R. T. T. 65
23 219' R. I. 63
24 3* Z. 62
25 64* R. I. 55
26 236' R. I.51
27 435' R. P.50
28 8° R. T. T. 48
29 56' R. I. 46
30 8' R. T. T. 45
31 37° R. A. D. 43
32 64" R. I.42
33 29' R. I. 39
34 435° R. P. 38
35 5' G. 37
36 4" R. T. T. 37
37 5° Génie. 36
38 264° R. I. 36
39 211' R. R.35
40 435* R. P. 35
41 26/1° R. I. 34
42 90' R. I.33
43 4' R. T. T.33
44 ig' R. T. A.33
45 D. A. 2.32
46 118' R. I. 31
47 4o4' R. P. 31
48 211° R. R. 31
49 54° B. M. M. 30
50 4" Z. 30
51 219* R. I. 27
52 4o4* R. P. 26
53 21g' R. I. 26
54 89' R. I.25
55 6' G. 25
56 6° G. 24
57 G. N. A. 24
58 435" R. P.24
59 64° R. L 24
60 3' G.23
61 8° R. T. M. 23
62 4o4" R. P. 23
63 26° R. T. S. 23
64 109° R. I. 23
65 22° R. Rég. 23
66 4* Z. 22
67 19° G. R. D. I22
68 n" R. T. A. 21
69 D. C. 2.20
70 D20
71 D. G. I. 2i3.20
72 8' G. 19
73 D. I. m. 19
74 219" R. I. 19
75 274° R. I. 19
76 236° R. I.19
77 64' R. L 19
78 5' Génie. 19
79 7' R. T. M.19
80 6° Génie. 18
81 274* R. I. 18
82 Go' R. I.18
83 44i° R. p. 18
84 85° R. A. A.18
85 26/1' R. I. 18
86 D. I18
87 85' R. A. A. 18
88 go* R. I. 17
89 19° G. R. D. I.17
90 Dép. m. 17
91 4* R. T. T. 17
92 54' B. M. M. 17
93 3' R. Z.17
94 264' R. I.17
95 211° D. I. 17
96 219° E. I.16
97 90° R. I. 16
98 219° R. I16
99 37' R. A. D. 16
100 Go" R. I. 15
101 236* R. I. 15
102 111° D. I. 15
103 22' R. R. 15
104 D. m. 15
105 2ig° R. I. 15
106 8g' R. I. 15
107 cl15
108 D. 211. 14
109 4° H. 14
110 6' Génie.14
111 56" R. I.14
112 7° R. T. M. 14
113 6* G.14
114 264° R. L14
115 2' R. T. M. 14
116 3e Z. 14
117 44° R. I.14
118 g5° R. I.13
119 4i° R. R. 13
120 118* R. I.13
121 21g* R. I. 13
122 19' G.13
123 8° G. 13
124 2° cl.13
125 19' R. T. A13
126 208' R. I. 13
127 Dép13
128 3° R. Z. 13
129 29" R. I. 13
130 ig° R. T. A. 13
131 19e R. T. A.13
132 8" R. T. T.13
133 26' R. T. S.13
134 19* R. T. A.12
135 2° cl12
136 219° R12
137 85° R. A. 12
138 111° Dép. 12
139 Dép. I. 111. 12
140 211" R. R. 12
141 65° R. I. 12
142 111' Dép.12
143 G5' R. I.12
144 8g° R. I. 12
145 4° R. I. C. 12
146 4i* R. R. 12
147 D. I. 211. 12
148 Dépôt 111. 12
149 2* R. T. M. 12
150 56* R. I.11

Rechercher une personne

Statistiques

Accueil - Nom de famille - Commune d'origine - Grade - Régiment

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.5 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook